Mànega de tub corrugat de 12 polzades
Especificació: 20 ~ 1400 mm o Can Custom
Longitud: 6m o Can Custom
Gruix: 15 mm o llauna personalitzada
Color: negre o pot personalitzat
Ús: Aigua de lliurament
Connexió: Electrofusió
Temperatura de treball: 15 -60 Treball normal
Mostra: disponible
Descripció del producte:
Avantatges
1. La longitud es pot personalitzar segons el requisit del lloc significa un nombre menor de juntes entre dipòsits.
2. Pot lleuger aixecat manualment per a la descàrrega, manipulació i instal·lació.
3. Fort i flexible capaç de suportar la càrrega de trànsit estàndard a poca cobertura.
4.Economic i rendible.
5. Bona resistència a l'abrasió.
6. Eficient, durador, econòmic.
7. Fàcil instal·lació i juntes.
Característica
1. Alta tenacitat i bon rendiment sísmic, la connexió és fiable;
2. Baixa densitat, pes lleuger, fàcil de manejar i instal·lar;
3. Excel·lent rendiment hidràulic, el coeficient de resistència al desgast és només 0,009;
4. Llarga vida útil, bona higiene i rendiment ambiental.
Paràmetres del producte
Diàmetre Nominal | Diàmetre intern | Rang de rigidesa de l'anell | ||
DN/ID, mm | DN/ID, mm | SN8 | SN10 | SN12.5 |
Major o igual a 8KN/m2 | Major o igual a 10KN/m2 | Superior o igual a 12,5KN/m2 | ||
Diàmetre exterior | Diàmetre exterior | Diàmetre exterior | ||
de, mm | de, mm | de, mm | ||
200 | 200 | 224 | 224 | |
300 | 300 | 325 | 325 | |
400 | 400 | 438 | 438 | |
500 | 500 | 539 | 539 | |
600 | 600 | 644 | 644 | 644 |
700 | 700 | 745 | 745 | 745 |
800 | 800 | 852 | 852 | 852 |
900 | 900 | 963 | 963 | 963 |
1000 | 1000 | 1063 | 1063 | 1063 |
1100 | 1100 | 1173 | 1173 | 1173 |
1200 | 1200 | 1273 | 1273 | 1273 |
1300 | 1300 | 1385 | 1385 | 1385 |
1400 | 1400 | 1485 | 1485 | 1485 |
1500 | 1500 | 1585 | 1585 | 1585 |
1600 | 1600 | 1693 | 1693 | 1693 |
1700 | 1700 | 1793 | 1793 | 1793 |
1800 | 1800 | 1893 | 1893 | 1903 |
2000 | 2000 | 2105 | 2105 | 2121 |
2200 | 2200 | 2307 | 2307 | 2323 |
2400 | 2400 | 2527 | 2527 | 2533 |
2500 | 2500 | 2629 | 2629 | 2635 |
2600 | 2600 | 2729 | 2729 | 2743 |
2700 | 2700 | 2848 | 2848 | 2858 |
2800 | 2800 | 2958 | 2958 | 2973 |
Aplicació: 1. Clavegueram i desguàs 2. Desguassos frontals per a terrassa i altres habitatges en règim d'habitatge 3. Desguassos perimetrals per a unitats comercials, industrials i fàbriques individuals 4. A mesura que el col·lector s'aboca al sistema del subsòl a la carretera, l'autopista, el camp obert, l'estadi, el mur de contenció o l'aparcament 5. A mesura que el col·lector desguassa al sistema del subsòl, el llit d'assecat de fangs de la planta de tractament de clavegueram sota els desguassos | ![]() |
FAQ
P: Sou una empresa comercial o fabricant?
R: Som fabricants.
P: Quins són els vostres termes d'embalatge?
R: En general, embalem els nostres productes en caixes blanques neutres i cartrons marrons. Si teniu una patent registrada legalment, podem empaquetar la mercaderia a les vostres caixes de marca després de rebre les vostres cartes d'autorització.
P: Es pot produir segons les mostres?
R: Sí, podem produir amb les vostres mostres o dibuixos tècnics. Podem construir els motlles i accessoris.
P: Hi ha alguna possibilitat d'utilitzar la meva etiqueta o paquet designat?
A: Sí. Si cal, ens agradaria utilitzar l'etiqueta o el paquet segons el vostre requisit.
P: No heu trobat el producte adequat?
R: Podem personalitzar tot tipus de mànegues segons la vostra sol·licitud, feu CLIC AQUÍ per enviar-nos una consulta o NAVEGAR EL NOSTRE CATÀLEG.
P: Quina és la vostra política de mostra?
R: Podem subministrar la mostra si tenim peces preparades en estoc.
Etiquetes populars: Mànega de tub corrugat de 12 polzades, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu baix
Un parell de
Tub de drenatge de PVCSegüent
100 tubs corrugatsPotser també t'agrada
Enviar la consulta